

Bougie parfumée chocolat blanc artisanale bonbonnière sur pied cire naturelle de soja biodégradable sans OGM ni pesticides 124 g de cire
Bougie parfumée chocolat blanc artisanale bonbonnière en verre sur pied cire naturelle de soja biodégradable sans OGM ni pesticides
124 g de cire.
Livrée dans sa boite avec papier de soie
Parfum : gourmand chocolat blanc senteur persistante.
Diamètre +/- : 13 cm
Hauteur +/- 10 cm
Jolie bonbonnière sucrier sur pied pour une décoration rétro.
Le pompon or est également artisanal fabriqué à la main en 100% rayon (très fluide et léger). Ce pompon est amovible, vous pouvez en faire une autre utilisation si vous le désirez.
Une fois votre bougie éteinte, le couvercle vous permet de préserver la senteur et de tenir à l'abris de la poussière.
Vous pouvez aussi vous servir de la bonbonnière sucrier une fois vide pour multiples utilisations.
Découvrez aussi les nombreux modèles de bougies en pot personnalisées. Vous pouvez choisir votre parfum parmi 250 disponibles
Découvrez plus de 280 senteurs uniques pour certaines uniques.Ce sont des huiles pures et concentrées fabriquées à base de fleurs. Sans bienfaits pour l'organisme, juste le plaisir des sens
Les huiles aromatiques naturelles élaborées par des parfumeurs de Grasse Fabrication française portent un drapeau.
* Ces huiles de parfum aromatique, fragrances ne sont pas représentées par les grandes marques dont le nom, droits d’auteurs sont leurs propriétés réservé et appartiennent à leurs fabricants et / ou concepteurs respectifs
** Tous noms, images ou tout autre visuel ne sont pas ceux de marques, ils sont juste destinés à un effet esthétique et à décrire une senteur à titre indicatif. NE PAS CONFONDRE avec des produits de marques à qui les droits d’auteur sont réservés.
* NON COMESTIBLE
* NE PAS AVALER
* TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
3 Catégories d'HUILES AROMATIQUES sont disponibles : | ||
TYPE | DISPONIBLE POUR LES CATÉGORIES | |
Type : 1 Huiles aromatiques classiques |
* Produits pour le corps * Produits ambiance maison (sauf pour appareils ménager) * Produits ambiance voiture et les diffuseurs voiture |
|
Type : 2 Huiles aromatiques solubles |
* Produits aromatiques pour le linge (dans les produits ambiance maison) * Produits aromatiques pour appareils ménager : vapeur et climatiseur (dans les produits ambiance maison) |
|
Type : 3 Huiles conçues spécialement pour les animaux |
* Pour nos chers compagnons Toutousminous |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CATÉGORIE 1 conseillées en senteurs Féminines |
CATÉGORIE 1 conseillées en senteurs Masculines |
CATÉGORIE 1 conseillées en senteurs Mixtes |
CATÉGORIE 1 conseillées en senteurs simples |
![]() |
|||
conseillées pour le linge et appareils ménager |
|||
CATÉGORIE 1 HUILES AROMATIQUES CLASSIQUES senteurs féminines
|
STOCK | N° & NOM | FAMILLE | CATÉGORIE | |||
⊗ | 1 Addi | Oriental-vanillé | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 2 Kenzine | Floral poudré | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 3 Angiette | Oriental vanillé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 4 Agiodi | Floral fruité | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 5 Chanette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 6 Amarigette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 7 Madco | Floral-chypré | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 8 Cochany | Epicé-Oriantal | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 9 Rissimo | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 10 Edenise | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 11 Afirste | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 12 Flokenzette | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 13 Ombflo | Oriantal | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 14 Behigio | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 15 Hypnosette | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 16 Adorette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 17 Japagoclat | Oriantal | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 18 Aliené | Oriantal | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 19 Dinechette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 20 Yssyao | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 21 Lolipette | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 22 Renar | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 23 Opumette | Oriantal | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 24 Orgazatte | Oriantal | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 25 Parritti | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 26 Pinksu | Oriantal | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 27 Poisotte | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 28 Sarasama | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 29 Limar | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 30 Trésolle | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 31 Ilatis | Chypré | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 32 Tempair | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 33 Loulette | Orial | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 34 Upois | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 35 Poistent | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 36 tocatter | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 37 Eternette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 38 Insolette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 39 Babidette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 40 Etzo | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 41 Emonta | Chypré | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 42 Allerue | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 43 Cancette | Chypré | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 44 Tractio | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 45 Rivoche | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 46 Telnoat | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 47 Nosyp | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 48 Elette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 49 Amorette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 50 Inolang | Fruité | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 51 Pachan | Chypré, fruité | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 52 Unthe | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 53 Madette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 54 eleloli | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 55 Dimisette | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 56 Mipoisotte | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 57 Eresette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 58 Pipalo | Chypré | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 59 Toupinette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 60 Unette | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 61 Elixaro | Chypré | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 62 Séduce | Gourmand | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 63 Ninotte | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 64 Vesible | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 65 Adami | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 66 Mustani | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 67 Clemir | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 68 Juguette | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 69 Quinzette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 70 Otcotte | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 71 Russote | Chypré | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 72 Eufette | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 73 Codami | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 74 Kening | Chypré | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 75 Chandeli | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 76 Pesurette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 77 Ampie | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 78 lofil | Floral chaud | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 79 sisen | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 80 Jopine | Poudré Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 81 Suny | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 82 Démoni | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 83 Mépo | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 84 Patina | Floral muské | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 85 Belito | Chypré | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 86 Fantaci | Fruité sucré | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 87 Bevilla | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 88 Annabella | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 89 Ungette | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 90 Simalotte | Epicé floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 91 Ribinette | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 92 Fidginette | Boisé floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 93 Simro | Floral fruité gourmand | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 94 Baisrouette | Oriental vanillé | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 95 Bonbonette | Floral fruité gourmand | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 96 Sucor | Oriental vanillé | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 97 Sugnette | Oriental vanillé | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 98 Simanig | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 99 Poisottirl | Oriental vanillé | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 100 Lalopum | Oriental vanillé | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 101 Nuitréla | Oriantal vanillé | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 102 Woderlu | Floral fruité gourmand | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 103 Lolipetteset | Floral fruité | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 104 Aurati | Oriental, floral NOUVEAU | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 105 Renarpoudre | Boisé, floral, poudré NOUVEAU | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 106 Romad | Floral NOUVEAU | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 107 Scandalas | Oriental NOUVEAU | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 108 Setme | Fruité, floral, gourmand NOUVEAU | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 109 Insimaning | Oriental, chypré, fruité NOUVEAU | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 110 Bleuleg | Fruité, gourmand, floral NOUVEAU | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 111 Noclo | Chypre, floral NOUVEAU | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 112 Panteracla | Chypre, floral NOUVEAU | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 113 Gabrialac | Fleurie NOUVEAU | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 114 Cochanyno | Oriental, floral NOUVEAU | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 115 Godgilhe | Gourmand, floral NOUVEAU | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
TYPE N° 1 HUILES AROMATIQUES CLASSIQUES senteurs Masculines
|
STOCK | N° & NOM | FAMILLE | CATÉGORIE | |||
⊗ | H1 Allo | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H2 Lolos | Oriantal | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H3 Malol | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H4 Lolos | Oriental boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H5 Angelito | ✿ | ✿ | ✿ | ||
⊗ | H6 Zos | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H7 Reumalos | Oriantal | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H8 Dracnio | Épice | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H9 Clarado | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H10 Réfani | Oriental épicé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H11 goisto | Boisé épicé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H12 Phorio | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H13 Opumo | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H14 Unoto | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H15 Renar | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H16 Roski | boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H17 Purje | Oriental épicé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H18 Griso | Fruité | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H19 Myssiao | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H20 Boussoto | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H21 Saxis | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H22 jeanbus | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H23 Bravot | Oriental boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H24 Fuifo | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H25 Lemano | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H26 Taneus | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H27 Jozo | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H28 Ipo | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H29 Unle | Boisé épicé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H30 Agilo | Aromatique | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H31 Dano | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H32 Bluchilo | boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H33 mimum | Oriantal | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H34 Yssyao | Boisé épicé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H35 Terrer NOUVEAU | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H36 Bleuleg NOUVEAU | Frais, aromatique | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H37 Nuitome NOUVEAU | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ |
TYPE N° 1 HUILES AROMATIQUES CLASSIQUES senteurs Mixtes
|
STOCK | N° & NOM | FAMILLE | CATÉGORIE | |||
⊗ | M1 Bekce | Floral, boisé | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | M2 Depal | Oriental vanillé | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | M3 Becco | Frais, aromatique | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
![]() CATÉGORIE 1 HUILES AROMATIQUES CLASSIQUES senteurs simples
|
||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|