Diffuseur céramique pour galets cire / tartelettes en cire / pastilles en cire, frise
Diffuseur pour galets cire / tartelettes en cire / pastilles en cire en céramique frise
Diffuseur pour galets cire, huiles aromatiques, huiles essentielles en céramique
Diffuseur de galets cire trés pratique par sa contenance. Grand bol à grande capacité environ 180 ml ou 180 g. Ce diffuseur convient également pour la diffusion des huiles aromatiques et des huiles essentielles
Diffuseur fonctionnant avec une petite ou moyenne bougie chauffe plat.
DESCRIPTIF
Ce diffuseur à plusieurs utilisations :
- Diffuseur galets cire à déposer directement dans le bol très grande contenance
- Diffuseur huiles aromatiques (à utiliser comme un diffuseur normal)
- Diffuseur huiles essentielles (à utiliser comme un diffuseur normal)
* Modèle beige motif frise
* Dimensions :
Hauteur : 14 cm
Diamètre : 12 cm
LIVRE
* 1 Diffuseur
* 1 bougie tins chauffe plat
Les galets de cire parfumés, huiles aromatiques et huiles essentielles vendus séparément.
Pensez à regarder le large choix de galets cire, d'huiles aromatiques d' huiles essentielles.
Découvrez plus de 280 senteurs uniques pour certaines uniques.Ce sont des huiles pures et concentrées fabriquées à base de fleurs. Sans bienfaits pour l'organisme, juste le plaisir des sens
Les huiles aromatiques naturelles élaborées par des parfumeurs de Grasse Fabrication française portent un drapeau.
* Ces huiles de parfum aromatique, fragrances ne sont pas représentées par les grandes marques dont le nom, droits d’auteurs sont leurs propriétés réservé et appartiennent à leurs fabricants et / ou concepteurs respectifs
** Tous noms, images ou tout autre visuel ne sont pas ceux de marques, ils sont juste destinés à un effet esthétique et à décrire une senteur à titre indicatif. NE PAS CONFONDRE avec des produits de marques à qui les droits d’auteur sont réservés.
* NON COMESTIBLE
* NE PAS AVALER
* TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
3 Catégories d'HUILES AROMATIQUES sont disponibles : | ||
TYPE | DISPONIBLE POUR LES CATÉGORIES | |
Type : 1 Huiles aromatiques classiques |
* Produits pour le corps * Produits ambiance maison (sauf pour appareils ménager) * Produits ambiance voiture et les diffuseurs voiture |
|
Type : 2 Huiles aromatiques solubles |
* Produits aromatiques pour le linge (dans les produits ambiance maison) * Produits aromatiques pour appareils ménager : vapeur et climatiseur (dans les produits ambiance maison) |
|
Type : 3 Huiles conçues spécialement pour les animaux |
* Pour nos chers compagnons Toutousminous |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CATÉGORIE 1 conseillées en senteurs notes F |
CATÉGORIE 1 conseillées en senteurs notes H |
CATÉGORIE 1 conseillées en senteurs notes M |
CATÉGORIE 1 conseillées en senteurs notes C |
conseillées pour le linge et appareils ménager |
|||
![]() CATÉGORIE 1 HUILES AROMATIQUES CLASSIQUES senteurs classiques
|
||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATÉGORIE 1 HUILES AROMATIQUES CLASSIQUES senteurs féminines
|
STOCK | N° & NOM | FAMILLE | CATÉGORIE | |||
⊗ | 1 Addi | Oriental-vanillé | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 2 Kenzine | Floral poudré | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 3 Angiette | Oriental vanillé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 4 Agiodi | Floral fruité | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 5 Chanette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 6 Amarigette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 7 Madco | Floral-chypré | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 8 Cochany | Epicé-Oriantal | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 9 Rissimo | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 10 Edenise | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 11 Afirste | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 12 Flokenzette | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 13 Ombflo | Oriantal | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 14 Behigio | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 15 Hypnosette | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 16 Adorette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 17 Japagoclat | Oriantal | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 18 Aliené | Oriantal | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 19 Dinechette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 20 Yssyao | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 21 Lolipette | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 22 Renar | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 23 Opumette | Oriantal | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 24 Orgazatte | Oriantal | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 25 Parritti | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 26 Pinksu | Oriantal | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 27 Poisotte | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 28 Sarasama | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 29 Limar | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 30 Trésolle | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 31 Ilatis | Chypré | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 32 Tempair | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 33 Loulette | Orial | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 34 Upois | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 35 Poistent | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 36 tocatter | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 37 Eternette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 38 Insolette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 39 Babidette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 40 Etzo | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 41 Emonta | Chypré | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 42 Allerue | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 43 Cancette | Chypré | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 44 Tractio | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 45 Rivoche | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 46 Telnoat | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 47 Nosyp | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 48 Elette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 49 Amorette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 50 Inolang | Fruité | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 51 Pachan | Chypré, fruité | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 52 Unthe | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 53 Madette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 54 eleloli | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 55 Dimisette | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 56 Mipoisotte | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 57 Eresette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 58 Pipalo | Chypré | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 59 Toupinette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 60 Unette | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 61 Elixaro | Chypré | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 62 Séduce | Gourmand | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 63 Ninotte | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 64 Vesible | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 65 Adami | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 66 Mustani | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 67 Clemir | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 68 Juguette | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 69 Quinzette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 70 Otcotte | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 71 Russote | Chypré | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 72 Eufette | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 73 Codami | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 74 Kening | Chypré | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 75 Chandeli | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 76 Pesurette | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 77 Ampie | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 78 lofil | Floral chaud | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 79 sisen | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 80 Jopine | Poudré Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 81 Suny | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 82 Démoni | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 83 Mépo | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 84 Patina | Floral muské | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 85 Belito | Chypré | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 86 Fantaci | Fruité sucré | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 87 Bevilla | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 88 Annabella | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 89 Ungette | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 90 Simalotte | Epicé floral | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | 91 Ribinette | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 92 Fidginette | Boisé floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 93 Simro | Floral fruité gourmand | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 94 Baisrouette | Oriental vanillé | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 95 Bonbonette | Floral fruité gourmand | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 96 Sucor | Oriental vanillé | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 97 Sugnette | Oriental vanillé | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 98 Simanig | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 99 Poisottirl | Oriental vanillé | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 100 Lalopum | Oriental vanillé | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 101 Nuitréla | Oriental vanillé | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 102 Woderlu | Floral fruité gourmand | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 103 Lolipetteset | Floral fruité | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 104 Aurati | Oriental, floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 105 Renarpoudre | Boisé, floral, poudré | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 106 Romad | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 107 Scandalas | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 108 Setme | Fruité, floral, gourmand | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 109 Insimaning | Oriental, chypré, fruité | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 110 Bleuleg | Fruité, gourmand, floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 111 Noclo | Chypre, floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 112 Panteracla | Chypre, floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 113 Gabrialac | Fleurie | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 114 Cochanyno | Oriental, floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 115 Godgilhe | Gourmand, floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 116 Swelican | Floral, fruité, sucré NOUVEAU | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 117 Pracan |
Oriental, vanillé NOUVEAU | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 118 Puruction | Floral, fruité, sucré NOUVEAU | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 1977 Ungari | Ambre, boisé NOUVEAU | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 119 Belle senteur | Floral fruité | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 120 Liberté | Ambre fougère | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 121 Clan | Floral | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 122 Giterdi | Ambre Floral NOUVEAU | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | 123 Superbe | Ambre Vanillé NOUVEAU | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
TYPE N° 1 HUILES AROMATIQUES CLASSIQUES senteurs Masculines
|
STOCK | N° & NOM | FAMILLE | CATÉGORIE | |||
⊗ | H1 Allo | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H2 Lolos | Oriantal | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H3 Malol | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H4 Lolos | Oriental boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H5 Angelito | ✿ | ✿ | ✿ | ||
⊗ | H6 Zos | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H7 Reumalos | Oriantal | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H8 Dracnio | Épice | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H9 Clarado | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H10 Réfani | Oriental épicé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H11 goisto | Boisé épicé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H12 Phorio | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H13 Opumo | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H14 Unoto | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H15 Renar | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H16 Roski | boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H17 Purje | Oriental épicé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H18 Griso | Fruité | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H19 Myssiao | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H20 Boussoto | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H21 Saxis | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H22 jeanbus | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H23 Bravot | Oriental boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H24 Fuifo | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H25 Lemano | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H26 Taneus | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H27 Jozo | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H28 Ipo | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H29 Unle | Boisé épicé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H30 Agilo | Aromatique | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H31 Dano | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H32 Bluchilo | boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H33 mimum | Oriantal | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H34 Yssyao | Boisé épicé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H35 Terrer | Boisé | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H36 Bleuleg | Frais, aromatique | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H37 Nuitome | Oriental | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H38 Légendaire NOUVEAU | Aromatique | ✿ | ✿ | ✿ | |
⊗ | H39 Saudi NOUVEAU | Fougère aromatique | ✿ | ✿ | ✿ |
TYPE N° 1 HUILES AROMATIQUES CLASSIQUES senteurs Mixtes
|
STOCK | N° & NOM | FAMILLE | CATÉGORIE | |||
⊗ | M1 Bekce | Floral, boisé | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | M2 Depal | Oriental vanillé | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |
⊗ | M3 Becco | Frais, aromatique | ✿ | ✿ | ✿ | ✿ |